gemeldete Teilnehmer zum 10. "Jubiläums" Kanonen Biwak 2011
Stand: 11.06.2011
65 Vereine aus 10 Bundesländern
| Verein / Darsteller | Teilnahme | Bundesland | |||
| Präsident Verband Dt. Schwarzpulverkanoniere | 1 | Sachsen Anhalt | |||
| Präsident des I.O.C.U.M. e.V. -c/o Ben McCoy | 2 | NRW | |||
| Präsident Thüringer Schützenbund | 1 | Thüringen | |||
| 1. Triptiser Schützenverein e.V. | 10 | Thüringen | |||
| Schützengilde Dommitzsch e.V. | 10 | Sachsen | |||
| SV "Diana" Bitterfeld | 10 | Sachsen Anhalt | |||
| Schützenverein Niedergrunstedt | 10 | Thüringen | |||
| Bad Köstritzer Schützenverein 1992 e.V. | 10 | Thüringen | |||
| Schützencompagnie Sangerhausen 1571 e.V. | 2 | Sachsen Anhalt | |||
| Frauendorfer Schützenverein 1994 e.V. | 9 | Sachsen | |||
| Schützengilde Riedlingen e.V. 1850 | 2 | Baden-Württemberg | |||
| SV Laupheim | 1 | Baden-Württemberg | |||
| SG zu Eisfeld e.V. | 5 | Thüringen | |||
SV Wiescherhöfen Lohauserholz EV |
3 | NRW | |||
| Königlich Sächsische Feldartillerie Reg. No. 12 | 10 | Sachsen | |||
| Kaiserliche Landsknechtsartillerie e.V. Meerane | 10 | Sachsen | |||
| Görlitzer Schützengilde 1377 e.V. | 3 | Sachsen | |||
| VDSK - Standort Kiel | 1 | Schleswig Holstein | |||
| VDSK - Bad Langensalza, US Miliz 1776 - 1782 | 1 | Thüringen | |||
| K.B.P Rostocker Bürgergarde | 9 | MV | |||
| Signum Aquilarum Landsknechtsverein | 5 | Thüringen | |||
| Böllerschützen Estenfeld | 10 | Bayern | |||
| Alte Garde Bleicherode e.V. | 1 | Thüringen | |||
| Sommerbiathlon SV Pluto e.V. 1990 Gersdorf | 4 | Sachsen | |||
| SV Laucha und Umgebung von 1551 e.V. | 8 | Sachsen-Anhalt | |||
| Böllerschützen Grünten | 4 | Bayern | |||
| Dresdner SV 1990 Sektion Amerikanistik | 5 | Sachsen | |||
| Österreichische Artillerie 1812 | 9 | Thüringen | |||
| Französische Linieninfantrieregiment No 3 | 8 | Thüringen | |||
| Sülzfelder SV Edelweiß | 7 | Thüringen | |||
| SV Ollendorf | 7 | Thüringen | |||
| SV Dankmarshausen | 3 | Thüringen | |||
| Schützengilde 1418 zu Bernau e.V. | 9 | Brandenburg | |||
| SV Langenbach 1994 e.V. | 10 | Sachsen | |||
| SG Kahla 1686 e.V. | 10 | Thüringen | |||
| PSG 1560 Königssee e.V. | 10 | Thüringen | |||
| IG Amerikanischer Bürgerkrieg | 6 | Sachsen Anhalt | |||
| IG Reenactors Hameln | 4 | Niedersachsen | |||
| Feldartillerie Kröllwitzer Land | 10 | Sachsen-Anhalt | |||
| Sc& hist. Feuerwaffhützen en Münster e.V. | 4 | NRW | |||
| Scheiben-Schützen-Gesellschaft Hartha e.V. | 10 | Sachsen | |||
| Privilegierte Schützengilde Zeitz von 1396 e.V. | 1 | Sachsen-Anhalt |
|||
| IG Indianistik Triptis | 3 | Thüringen | |||
| Magdeburger Jäger - Bat. Nr 4 i TR Sömmerda | 2 | Thüringen | |||
| SG Wünschendorf | 9 | Thüringen | |||
| Priv. Schützengilde Bad Lausick | 3 | Sachsen | |||
| 1. Priv. Schützenverein Pößneck e.V. | 5 | Thüringen | |||
| Schützengilde Merseburg 1534 e.V. | 9 | Sachsen-Anhalt | |||
| SV Blankenstein 2000 e.V. | 5 | Thüringen | |||
| Schützengesellschaft Rudolstadt 1513 e.V. | 2 | Thüringen | |||
| Schützengesellschaft zu Langenhessen e.V. | 2 | Sachsen | |||
| SV "Ruhig Blut" Meerane e.V. | 10 | Sachsen | |||
| Stadtwache Öhringen | 2 | Baden-Württemberg | |||
| SG Weida | 2 | Thüringen | |||
| SV Blankenberg 1907 e.V. | 2 | Thüringen | |||
| Kanonenbau Dieter Schulze Meusebach | 2 | Thüringen | |||
| Gaithauner Schützenverein e.V. | 2 | Sachsen-Anhalt | |||
| Rennsteigschützen Blankenstein | 3 | Thüringen | |||
| Bernburger Schützenverein e.V. | 10 | Sachsen-Anhalt | |||
| Freie Landsknechte Goldene Aue | 1 | Sachsen-Anhalt | |||
| PSG zu Triebes gegr. 1804 e.V. | 8 | Thüringen | |||
| Artillerieregiment 11 (Eggi) | 3 | Sachsen-Anhalt | |||
| PSG Schießhaus Sonneberg | 7 | Thüringen | |||
| SG Neustadt Orla | 6 | Thüringen | |||
| Schützengesellschaft Bernau e.V. | 1 | Brandenburg | |||
noch zu erwartende Vereine:
|
|||||
| 6 th schweres Artillerieregiment 1861 | 5 | Sachsen-Anhalt | |||
| 1. Sächs. Art.-kompanie August des Starken | 5 | Sachsen | |||
| Verein historische Uniformen | 5 | Thüringen | |||
| SV Bürgel | 4 | Thüringen | |||
| PSG Schützengilde 1887 e.V. Nienburg/Saale | 9 | Sachsen-Anhalt | |||
| Schützenverein Klietz | 4 | Sachsen-Anhalt | |||
| Schützengilde Zepernick 1995 e.V. | 2 | Berlin | |||
| können 2011 leider nicht teilnehmen: | |||||
| Landsknechthaufen zu Merchingen e.V. | 3 | Baden-Württemberg | |||
| Kanoniere der Sempter Böllerschützen | 2 | Bayern | |||
| SWSB Manfred Urner | 2 | Niedersachsen | |||
| Historische Spielleute Jena e.V. | 1 | Thüringen | |||
| Böllerschützen Braunschweig | 1 | Niedersachsen | |||
| 5th. Comp. Washington Artillery of New Orleans | 3 | NRW | |||
| SV Moorhuhn | 8 | Thüringen | |||