| Mitglieder gesamt : 46 | Stand: 09.07.2011 | ||
| Vorstand | |||
| Präsident | Martin Hillebrand | ||
| Vizepräsident | Dieter Anton | ||
| Schatzmeister | Steffi Zimmermann | ||
| Schützenmeister | Peter Hillebrand | ||
| Schützenmeister | Wilfried Sonnenburg | ||
| Jungschützenabteilung | 2 | ||
| Leiter | Wolfgang Fölisch | ||
| Vorderlader & Böllerschützen | 23 | ||
| Schießleiter | 4 | ||
| Nationaler Wettkampfleiter | 1 | ||
| Artillerieabteilung | 11 Kanonen | ||
| Geschützführer "Victoria" | Henry Zimmermann | ||
| Geschützführer "Gloria" | Wolfgang Fölisch | ||
| Geschützführer "Goldene" | Rene Bock | ||
| Geschützführer Sachsenkanone | Martin Hillebrand | ||
| Geschützführer "Ariane" | Wilfried Sonnenburg | ||
| Geschützführer "Napoleon" | Peter Hillebrand | ||
| Geschützführer "Roter Adler" | Dieter Anton | ||
| Geschützführer "Alter Fritz" | Joachim Wichmann | ||
| Geschützführer "Blaue Anna" | Steffi Zimmermann | ||
| Geschützführer "August Rex" | Rene Bock | ||
| Geschützführer "Kaiser Wilhelm" | Joachim Wichmann | ||
| Mini - Kanonen |
10 |
||
Schießende
Mitglieder |
30 | ||
Fördermitglieder |
2 | ||
Ehrenmitglieder |
1 | ||